封面故事
豹姐 富昌金融集团尊尚理财总监
新年祝贺:横财就手、 牛气冲天
股份介绍 | |
股份1 | 香港金融集团(00007) |
原因 | 科技龙头游戏业绩亮丽。 |
股份2 | 美团点评(03690) |
原因 | 改变消费模式前景无限。 |
股份3 | PSBC(01658) |
原因 | 巴菲特爱徒神股。 |
巨鲸 专职投资者(用文件里面的相210)
新年祝贺:2021年各地疯狂印银纸,祝大家齐齐执钱执到手软软。
股份介绍 | |
股份1 | 中芯国际(00981) |
原因 | 被国家视为中国的希望,有待投放更多资源。 |
股份2 | 小米(01810) |
原因 | 开发性价比极高的科技产品,管理层善用资源,为企业带来稳定回报,政策明确,给机构投资者一支强心针。 |
股份3 | 比亚迪(01211) |
原因 | 潮流之选,智能电动车话题直卷全城,正是巿场风眼股,兵家必争之地。 |
岑智勇 百利好证券策略师
新年祝贺:恭喜各位读者辛丑年身体健康,投资有道﹗
股份介绍 | |
股份1 | 玖龙纸业(02689)
|
原因 | 辛丑年利属木行业,行业出现供不应求。
|
股份2 | 周大福(01929) |
原因 | 辛丑年金价有望飞升,零售行业有望谷底反弹。
|
股份3 | 电视广播(00511)
|
原因 | 疫情受惠股,辛丑年有运。 |
常欢 元大证券(香港)营运总监,程式选股师。 相在文件里
新年祝贺:投资百发百中,病毒百毒不侵!
股份介绍 | |
股份1 | 华虹半导体(01347) |
原因 | 芯片业发展成国家重要战略任务。 |
股份2 | 比亚迪电子(00285) |
原因 | 积极布局电子烟、及智能业务板块,2020年首次打进全球EMS 代工十强,市占率继续提升。 |
股份3 | 香港交易所(00388) |
原因 | 牛年牛市到,成交有望再提升。 |
萧永文 天大资产管理投资总监
新年祝贺:祝盆满砵满,身心富足
股份介绍 | |
股份1 | 阿里巴巴(09988) |
原因 | 蚂蚁金服有望重启上市,物流或受惠疫情. |
股份2 | 众安在线(06060) |
原因 | 转亏为盈待爆发。 |
股份3 | 中国有赞(08083) |
原因 | 微信扶持电商高速增长。 |
杨德华 证券公司执行董事
新年祝贺:家肥屋润、金银满屋;买咩升咩、一本万利
股份介绍 | |
股份1 | 腾讯(00700) |
原因 | 踏入投资收成期,多个领域无对手。 (客户持有腾讯) |
股份2 | 药明生物(02269) |
原因 | 药物研发一枝独秀。 |
股份3 | 比亚迪(01211) |
原因 | 内地新能源汽车龙头地位稳固。 |
Sammy环球大通证券联席董事
新年祝贺:新一年继续身体健康、大吉大利,长揾长有!
股份介绍 | |
股份1 | 阿里巴巴(09988) |
原因 | 估值吸引,有望发力再上。 |
股份2 | 中国生物科技(08037) |
原因 | 壳王坐阵,无限幻想空间。 |
股份3 | 高雅光学(00907) |
原因 | 突然配股炒起似有后著。 |
黎家聪 干立亨首席投资策略师
新年祝贺:牛年买中牛股发大财,牛气「冲」满全身福气来!
股份介绍 | |
股份1 | 小米集团(01810) |
原因 | 虽有制裁新闻,其他业务如IoT寄予厚望。 |
股份2 | GNI Group Ltd(02160) |
原因 | TAVR领域市值龙头,更大的临牀需求 。 |
股份3 | 永丰余(01907) |
原因 | 焦炭价格不断上涨,氢能需求增加。 |
刘东霖 行运社长
新年祝贺:一世行运!
2021年恒指将先高后低,并于8月前可升穿36,000点,他最关注的行业板块分别为:电商互联网、粮食、太阳能光伏玻璃,代表股份如下:
股份介绍 | |
股份1 | HYPEBEAST(00150) |
原因 | 社长「偏心」在1月21日该股不及0.8元的情况下,率先在本帮官方收费群组「大三元」吹大鸡,短期目标3至5元,表示该股乃潮牌、网红、电商、广告、文化等多重整合的表征。 |
股份2 | 彩虹新能源(00438) |
原因 | 身处光伏行业领导地位,光伏玻璃产能全球前三,基本面优及产能扩充中,全年目标5元以上。 |
股份3 | 中粮家佳康(01610) |
原因 | 从事生猪养殖、肉类制品生产,考虑到全球未来3至5年将出现粮食供应危机,估值尚未反映,3年内目标10元。 |
转载请注明:牛牛网 » 封面故事:牛年牛股 财星迎新春